BMW Sonderangebot

>> Komplettangebot mit alle Fahrzeuge in PDF speichern
Fahrzeuge |
|||||
| Modell | KM | DLP | % Rabatt | Nettopreiss | Fahrzeugdetails |
| 530d xDrive GT | 5111 | 58.386,55 € | -18,59% | 47.532,70 € | > Details in PDF |
| 530d xDrive GT | 4200 | 58.386,55 € | -18,59% | 47.532,70 € | > Details in PDF |
| 740d xDrive | 9150 | 79.932,77 € | -16,33% | 66.878,89 € | > Details in PDF |
| X3 xDrive20d | bis 8000 | 40.756,30 € | -11,06% | 36.247,04 € | > Details in PDF |
| 535d Sedan | 6290 | 58.915,97 € | -21,48% | 46.261,32 € | > Details in PDF |
| 530d Sedan | 5679 | 55.134,45 € | -19,48% | 44.393,09 € | > Details in PDF |
| 530d Sedan | 4352 | 55.134,45 € | -19,48% | 44.393,09 € | > Details in PDF |
| 530d Sedan | bis 8000 | 55.134,45 € | -19,48% | 44.393,09 € | > Details in PDF |
| 525d Sedan | 5722 | 50.806,72 € | -18,85% | 41.227,86 € | > Details in PDF |
| 525d Sedan | 7537 | 50.806,72 € | -18,90% | 41.206,00 € | > Details in PDF |
| 525d Sedan | 5410 | 50.806,72 € | -18,90% | 41.206,00 € | > Details in PDF |
| 525d Sedan | 8059 | 50.806,72 € | -18,90% | 41.206,00 € | > Details in PDF |
| 525d Sedan | bis 8000 | 50.806,72 € | -18,90% | 41.206,00 € | > Details in PDF |
| 525d Sedan | 5237 | 50.806,72 € | -18,90% | 41.206,00 € | > Details in PDF |
| 525d Sedan | bis 8000 | 50.806,72 € | -18,90% | 41.206,00 € | > Details in PDF |
| 525d Sedan | bis 8000 | 50.806,72 € | -18,90% | 41.206,00 € | > Details in PDF |
| 525d Sedan | 5921 | 50.806,72 € | -18,90% | 41.206,00 € | > Details in PDF |
| 525d Sedan | 5770 | 50.806,72 € | -18,90% | 41.206,00 € | > Details in PDF |
| 525d Sedan | 5150 | 50.806,72 € | -18,90% | 41.206,00 € | > Details in PDF |
| 525d Sedan | 5280 | 50.806,72 € | -18,90% | 41.206,00 € | > Details in PDF |
| 520d Sedan | bis 8000 | 45.470,59 € | -19,10% | 36.785,30 € | > Details in PDF |
| 520d Sedan | bis 8000 | 45.470,59 € | -19,10% | 36.785,90 € | > Details in PDF |
| 520d Sedan | 6153 | 45.470,59 € | -19,10% | 36.785,90 € | > Details in PDF |
Fahrzeuge mit 0 km (TZ 30.5.2011) |
|||||
| Modell | KM | DLP | % Rabatt | Nettopreiss | Fahrzeugdetails |
| 530d Sedan | 0 | 57.302,52 € | -14,49% | 48.998,30 € | > Details in PDF |
| X1 2.0d X-drive | 0 | 46.432,77 € | -14,99% | 39.471,80 € | > Details in PDF |
| X1 2.0d X-drive | 0 | 40.609,24 € | -14,07% | 34.895,48 € | > Details in PDF |
| Z4 2.3i | 0 | 39.453,78 € | -17,89% | 32.393,59 € | > Details in PDF |
| Z4 2.3i | 0 | 41.016,81 € | -17,06% | 34.021,14 € | > Details in PDF |
|
Im Falle, dass sie mehrere Fahrzeuge kaufen, kreiegen sie sogar noch bessere Preise.
|
|||||
Kreativni najemi d.o.o.
Blatnica 14, 1236 Trzin, Slowenien
Mobilnummer: +386 41 / 425 122
Tel: +386 1 / 562 10 80
Fax: +386 1 / 562 10 81
E-Mail: info@kreativni-najemi.si
SI
EN
DE
IT
HR


